C17H22ClN3 CAS 2465-27-2 Asalin rawaya 2,Auramine O,Basic yellow O
|
|
|
| Sunan samfur | 2-Amino-368-naphthalenetrisulfonic acid |
| Lambar Cas | 118-03-6 |
| Tsarin kwayoyin halitta | Saukewa: C10H9NO9S3 |
| Nauyin kwayoyin halitta | 383.37
|
Aikace-aikace
K Acid
2-aminonaphthalene-3,6,8-trisulphonic acid
Kwayoyin Halitta: C10H9NO9S3
Saukewa: 118-03-6 EINECS: 204-229-9
Aikace-aikace:
Yafi amfani a cikin shirye-shiryen da sinadaran albarkatun kasa don azo reactive dyes, acid dyes da Organic pigments.
Properties na Physicochemical:
| Bayyanar | Fari ko launin ruwan kasa foda |
| Tsafta | 99% |
| Yanayin ajiya | Ajiye a cikin ɗakin ajiya mai sanyi, mai iska |
| Matsayin narkewa | 140-143°C (lit.) |
| Wurin Flash | > 230 ° F |
| Yawan yawa | 1.974 g/cm 3 |
| Indexididdigar refractive | 1.748 |
Bayanin samfur
Bayani & Ƙididdiga
| Rukuni | Kayayyakin Danyen Magunguna, Kyakkyawan Sinadarai, Magani mai yawa |
| Daidaitawa | Matsayin likita |
| Rayuwar rayuwa | shekaru 2 |
| Ajiya | ya kamata a adana shi a cikin akwati da aka rufe da kyau a ƙananan zafin jiki, kiyaye shi daga danshi, zafi da haske. |
| Gwajin Abun | Standard: USP |
| Ganewa | Bakan IR mai kama da na RS |
| Lokacin riƙe HPLC yayi kama da na RS | |
| Abu mai alaƙa | Jimlar ƙazanta: NMT0.3% |
| Najasa ɗaya: NMT0.1% | |
| Karfe masu nauyi | NMT 10pm |
| Asarar bushewa | NMT0.5% |
| Ragowa akan kunnawa | NMT0.1% |
| Assay | 98.5% - 101.0% |
Bayanin
Cikakken Bayani
Lambar CAS:
118-03-6
Wasu Sunaye:
2-Naphthylamine-3,6,8-trisulfonic acid
MF:
Saukewa: C10H9NO9S3
EINECS Lamba:
204-229-9
Wurin Asalin:
Zhejiang, China
Nau'in:
Dyestuf Intermediates
Tsafta:
99% min
Sunan Alama:
kaixin
Lambar Samfura:
k-acid
Aikace-aikace:
rini
Bayyanar:
rawaya foda
Sunan samfur:
Ku acid
CAS:
118-03-6
Yawan yawa:
1.974g/cm 3
Launi:
Yellow Powder
Gwajin:
99% min
Ajiya:
Busasshen Wuri
Kunshin:
jaka
Ƙarfin Ƙarfafawa
Ikon bayarwa:
Jakunkuna 200000 a kowace shekara
Marufi & Bayarwa
Cikakkun bayanai
jaka
Port
Ningbo/Shanghai
Misalin Hoto:
Cikakken Bayani
| Lokacin jigilar kaya ta Teku (kawai don tunani) | ||||||||
| Amirka ta Arewa | 11-30 kwanaki | Arewacin Afirka | 20-40 kwanaki | Turai | 22-45 kwanaki | Kudu-maso-gabashin Asiya | 7-10 kwanaki | |
| Kudancin Amurka | 25-35 kwanaki | Afirka ta Yamma | 30-60 kwanaki | Gabas ta Tsakiya | 15-30 kwanaki | Gabashin Asiya | 2-3 kwana | |
| Amurka ta tsakiya | 20-35 kwanaki | Afirka ta Kudu | 23-30 kwanaki | Oceania | 15-20 kwanaki | Kudancin Asiya | 10-25 kwanaki | |












