CAS NO.111-40-0 Diethylenetriamine DETA Mai ƙera/Inganci mai girma/Mafi kyawun farashi/A hannun jari
Cikakkun Bayanai Cikin Sauri
Sunan Samfuri: Diethylenetriamine
CAS:111-40-0
Tsarin kwayoyin halitta:C4H13N3
Nauyin kwayoyin halitta:103.17
Lambar EINECS: 203-865-4
Yawan yawa: 0.96g/cm3
Wurin narkewa: -40°C
Tafasawar zafin jiki: 206°C
Ma'aunin haske: 1.484 (20°C)
Matsi na tururi: 0.232mmHg a 25°C
Tsarkaka:≥99%
Alamar kasuwanci: MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Bayyanar: Ruwa mara launi ko rawaya mai haske
Wasu sunaye:DETA;2,2-iminodi(ethylamine); di(2-aminoethyl)amine; Diethylenetriamine, wanda aka ɗaure da polymer;
Tashar jiragen ruwa: kowace tashar jiragen ruwa a China
Shiryawa: bisa ga buƙatun abokan ciniki
Ajiya: A adana a busasshe, duhu kuma wurin da iska ke shiga.
Sufuri: ta ruwa ko ta jirgin sama
hanyoyin biyan kuɗi: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union da sauransu. Karɓi duk biyan kuɗi.
TAKARDAR SHAIDAR BINCIKE
| Samfuri: 二乙烯三胺 DETA | CAS:111-40-0 | Ranar Dubawa: 2022.07.20 | Ranar Samarwa: 2022.07.20 |
| Adadi:30T | Lambar Rukuni: MITSC220724 | Rayuwar shiryayye: Biyar shekaras | |
| 检测项目 Gwaji da Sakamako | |||
| Abu | Sakamako | ||
| Bayyanar | Ruwan ruwa mara launi zuwa ruwan amber!. | ||
| Amines, mol.Wt < DEEA% | 0.25 | ||
| Amines, mol.Wt > DETA% | 0.75 | ||
| Gwaji (ba tare da ruwa ba)% | 98.8 | ||
| Launi Platinum/Cobalt | 3 | ||
| Nauyin nauyi na musamman a digiri 25 na Celsius g/cm3 | 0.9484 | ||
| Yawan ruwa % | 0.17 | ||
| Kammalawa | Wanda ya cancanta | ||
Aikace-aikace
1. Kyakkyawan sinadari ne na halitta, ana amfani da shi azaman sinadari don polyurethane, polyacrylonitrile, da polyvinyl chloride, kuma ana amfani da shi azaman wakilin cirewa, kayan aiki na magani da maganin kwari.
2. Ana amfani da shi azaman maganin nazari da kuma maganin narkewa don resin vinyl da acetylene
3. Ana iya amfani da shi azaman mai cire fenti don cire fenti, kuma yana iya narkar da wasu alade marasa narkewa sosaits
Rahotannin Yarjejeniya
An ruwaito a cikin Kayayyakin TSCA na EPA.
Ma'auni da Shawarwari
OSHA PEL: TWA 1 ppm
ACGIH TLV: TWA 1 ppm (fata)
Rarraba DOT: 8; Lakabi: Mai Lalacewa
Fifiko
1. samfurin wadata
2. Ana iya shirya marufi bisa ga buƙatar abokan ciniki
3. Za a amsa duk wani tambaya cikin awanni 24
4. Muna bayar da takardar kuɗi ta kasuwanci, jerin kayan daki, takardar kuɗin kaya, takardar inshorar lafiya, takardar shaidar asali. Idan kasuwanninku suna da wasu buƙatu na musamman, ku sanar da mu.
5. farashin masana'anta.
6. isar da kaya cikin gaggawa. Muna da kyakkyawar haɗin gwiwa da ƙwararrun masu tura kaya, za mu iya aika muku da kayayyakin da zarar kun tabbatar da odar.
7. Za mu iya karɓar hanyoyin biyan kuɗi daban-daban, l/c, t/t, d/a, d/p, o/a, paypal, western union da sauransu, kuma muna haɗin gwiwa da sinosure shekaru da yawa.
Ƙayyadewa
Ana kuma kiran Diethylenetriamine, tare da lambar rajista ta CAS 111-40-0, da 2,2'-Diaminodiethylamine; 2,2'-Iminodi(ethylamine); DETA. Yana cikin nau'ikan samfuran Organics; Organic amine. Tsarin kwayoyin halittar wannan sinadari shine C4H13N3Kuma nauyin kwayoyin halitta shine 103.17. Lambar EINECS ɗinta ita ce 203-865-4. Bugu da ƙari, sunansa na tsari shine Diethylenetriamine. Ruwa ne mara launi wanda yake da karko, bai dace da sinadarai masu ƙarfi na oxidizing ba, jan ƙarfe da ƙarfensa, amma yana shan carbon dioxide daga iska. Kuma ana amfani da shi azaman matsakaiciyar sinadarai don resins na polyamide masu amsawa, aminoamides masu kitse, da imidazolines masu kitse.
Abubuwan da ke cikin Diethylenetriamine sune:
(1)ACD/LogP: -1.87; (2)# na Dokar 5 Keta Hakki: 1; (3)ACD/LogD (pH 5.5): -5.98; (4)ACD/LogD (pH 7.4): -5.73; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 1.00; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 1.00; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 1.00; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 1.00; (9)#Masu karɓar lamuni na H: 3; (10)#Masu ba da lamuni na H: 5; (11)#Lamuni Masu Juyawa Kyauta: 6; (12)Ma'aunin Rage ...3; (14) Girman Molar: 110.733 cm3; (15) Tashin saman: 39.3380012512207 dyne/cm; (16)Yawa: 0.932 g/cm3; (17) Wurin Wasa: 94.444 °C; (18) Ƙarfin Tururi: 44.315 kJ/mol; (19) Wurin Tafasa: 206.899 °C a 760 mmHg; (20) Matsi na Tururi: 0.23199999332428 mmHg a 25°C.
Har yanzu zaka iya canza waɗannan bayanai zuwa tsarin kwayoyin halitta:
(1) MURMUSHI:C(CNCCN)N;
(2)Std. InChi: InChi=1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2;
(3)Std. InChIKey:RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N.
Bayanin Tsaron Diethylenetriamine:
Diethylenetriamine yana da haɗarin taruwa da kuma illa idan aka taɓa fata, kuma idan aka haɗiye shi. Yana iya haifar da jin zafi idan aka taɓa fata. Idan aka taɓa idanu, a wanke nan da nan da ruwa mai yawa sannan a nemi shawarar likita. Idan aka yi amfani da shi, a saka tufafin kariya masu dacewa, safar hannu da kuma kariya daga ido/fuska. Idan aka samu haɗari ko kuma idan ba ka jin daɗi, a nemi shawarar likita nan da nan (a nuna alamar inda zai yiwu).
Bayanan guba na Diethylenetriamine sune kamar haka:
| Kwayoyin halitta | Nau'in Gwaji | Hanya | Adadin da aka ruwaito (Yawancin allurar da aka daidaita) | Tasiri | Tushe |
|---|---|---|---|---|---|
| aladen Guinea | LD50 | fata | 170uL/kg (.17mL/kg) | Mujallar Tsaftace Masana'antu da Toxicology. Vol. 26, Shafi na 269, 1944. | |
| aladen Guinea | LD50 | ba a bayar da rahoto ba | 600mg/kg (600mg/kg) | Gigiena da Sanitariya. Don fassarar Turanci, duba HYSAAV. Vol. 37(7), Shafi na 103, 1972. | |
| linzamin kwamfuta | LD50 | cikin mahaifa | 71mg/kg (71mg/kg) | HALAYYA: RAGEWA KO TASIRIN MATSALAR KARYEWA MAI CIWON ... | Taskar AMA ta Lafiyar Masana'antu. Juzu'i na 17, Shafi na 129, 1958. |
| linzamin kwamfuta | LD50 | ba a bayar da rahoto ba | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena da Sanitariya. Don fassarar Turanci, duba HYSAAV. Vol. 37(7), Shafi na 103, 1972. | |
| zomo | LD50 | fata | 1090mg/kg (1090mg/kg) | Mujallar Tsaftace Masana'antu da Toxicology. Vol. 31, Shafi na 60, 1949. | |
| zomo | LD50 | ba a bayar da rahoto ba | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena da Sanitariya. Don fassarar Turanci, duba HYSAAV. Vol. 37(7), Shafi na 103, 1972. | |
| bera | LCLo | shaƙa | 70mg/m3/4H (70mg/m3) | Sabis na Bayanan Fasaha na Ƙasa. Vol. OTS0556409, | |
| bera | LD50 | cikin mahaifa | 74mg/kg (74mg/kg) | MAI CIWON ... HALAYYA: RAGEWA KO TASIRIN MATSALAR KARYEWA | Taskar AMA ta Lafiyar Masana'antu. Juzu'i na 17, Shafi na 129, 1958. |
| bera | LD50 | na baki | 1080mg/kg (1080mg/kg) | HALAYYA: RAGEWA KO TASIRIN MATSALAR KARYEWA | Taskar AMA ta Lafiyar Masana'antu. Juzu'i na 17, Shafi na 129, 1958. |
| bera | LD50 | ba a bayar da rahoto ba | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena da Sanitariya. Don fassarar Turanci, duba HYSAAV. Vol. 37(7), Shafi na 103, 1972. |
Bayanin Kamfani
MIT – IVYSinadaraiKamfanin Industry Co., Ltd. shine babban kamfanin kera sinadarai don samar da sinadarai ga21shekaru da cikakken kayan aiki na samarwa da kuma kulawa da kula da injuna cikin tsari.
Mu kamfani ne mai haɗakar masana'antu da kasuwanci.Muna amfani da fasahar samarwa ta zamani da hanyoyin gwaji don cimma burin samarwa, da kuma kula da inganci don cika ƙa'idar. SGS, ISO9001, ISO140 01, GB/HS16949 da T28001 sun amince da mu.
Babban samfuran Mit-Ivy sun haɗa da::
API,tsaka-tsakin magunguna,Rini mai tsaka-tsaki, mai kyau,sinadarai na musamman
Manyan kasuwanninmu sun haɗa da Amurka, Indiya, Afirka, Indonesia, Turkiyya, Kudu maso Gabashin Asiya, Yammacin Asiya da sauransu. Kayayyakin MIT-IVY Industry Main suna da kashi 97% na kasuwar cikin gida waɗanda suka ƙware a samarwa da gudanarwa. Za mu iya samar da samfuran da farashi mai rahusa. Tare da inganci da farashi mai kyau kuma muna maraba da tuntuɓar mu. Kamfaninmu yana da ƙwararrun mutane waɗanda suka ƙware a fannin bincike da haɓaka sinadarai da kuma kula da sicific, suna samar da samfuran sinadarai masu kyau tare da sabis mai inganci da kusanci, kuma suna samar da samfuran da aka keɓance bisa ga buƙatun abokan cinikinmu. Muna da ƙungiyar gudanarwa mai kyau da himma tare da falsafar gama gari, kulawa da jajircewa ta hanyar aiki tare, ƙungiyarmu tana ƙoƙarin cimma nasara wajen faranta wa abokan cinikinmu da kanmu rai. Muna ci gaba da ƙirƙira samfuranmu da inganta sabis ɗinmu, hanyar sadarwa ta tallace-tallace. Saboda haka, muna fara yanayin siyarwa na farko akan layi a China, wanda shine cinikin ƙananan fakiti tare da jigilar nau'ikan hanyoyin gudanarwa daban-daban. Ana fitar da samfuranmu zuwa Koriya ta Kudu, Vietnam, Ostiraliya, Turai da Kudancin Amurka, abokan cinikinmu sun ba da shawarar sosai. Muna dagewa kan ƙa'idar gudanarwa "Kasuwa ita ce kamfas ɗinmu, Inganci ita ce rayuwarmu, Bashi ita ce ranmu". Amincewar abokan ciniki ita ce tushen ci gabanmu, gamsuwarsu ita ce burinmu mai wahala.
Kamfanin MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD ya fitar da wannan samfurin zuwa ƙasashe da yankuna da yawa akan mafi kyawun farashi. Idan kuna neman masana'anta ko mai samar da kayan a China, MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD shine mafi kyawun zaɓinku.
Don Allah a tuntube mu kyauta don samun cikakkun bayanai game da samfura, fasahar samfura. Takardar Kwanan Wata, COA da MSDS, farashi, lokacin isarwa da sharuɗɗan biyan kuɗi.
AA matsayinta na babbar masana'anta kuma mai samar da sinadarai a kasar Sin, MIT-IVY INDUSTRY ba wai kawai tana samar da shahararrun sinadarai ba, har ma da cibiyar bincike da ci gaban MIT-IVY INDUSTRY tana ba da ayyukan hada sinadarai na musamman. MIT-IVY INDUSTRY na iya samar da adadi daban-daban na sinadarai na hada sinadarai na musamman a dakin gwaje-gwaje, masana'antu da masana'antu sama da shekaru goma sha biyar.
| Kamfanin Masana'antu na MIT-IVY, LTD Diamond International, birnin Xuzhou, lardin Jiangsu, kasar Sin Sannan: TEL/WHATSAPP: 0086-13805212761 EMAIL:info@mit-ivy.com https://www.mit-ivy.com | ||
| Mit-Ivy sanannen kamfanin kera sinadarai ne masu inganci da magunguna wanda ke da ƙarfin bincike da ci gaba a China. Mafi yawansu sun haɗa da kayayyakin Indole, Thiophene, Pyrimidine, Aniline, da Chlorine. Biyan kuɗi: karɓi duk biyan kuɗi | ||
| 产品 | Samfuri | CAS |
| 2,5-二氯甲苯 | 2,5-Dichlorotoluene | 19398-61-9 |
| 2, 3-二氯苯甲醛 | 2,3-Dichlorobenzaldehyde | 6334-18-5 |
| 2,4-二氯苯乙酮 2,4-二氯苯基甲基酮 | 2',4'-Dichloroacetophenone | 2234-16-4 |
| 2,3-二氯甲苯 | 2,3-Dichlorotoluene | 32768-54-0 |
| 2,6-二氯苄腈1194-65-6 | 2,6 Difluoro benzonitrile | 1194-65-6 |
| 3,4-二氯甲苯 | 3,4-Dichlorotoluene | 95-75-0 |
| 2, 4-二氯苯甲醛 | 2:4 Dichloro Benzaldehyde | 874-42-0 |
| 2,4-二氯苄醇 2,4-二氯苯甲醇 | Barasa na 2,4-Dichlorobenzyl | 1777-82-8 |
| 1,3-二氯苯 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 一氯丙酮 | MONOCHLOROACETONE | 78-95-5 |
| 三氯丙酮 | 1,1,3-Trichloroacetone | 921-03-9 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 2,4-Dichloro-3,5-dinitro benzotrifluoride | 29091-09-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Chlorotoluene PCT | 106-43-4 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | Dodecyltrimethoxysilane n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
| 邻氯氯苄 | 2-Chlorobenzyl chloride | 611-19-8 |
| 对甲基氯苄 | 4-Methylbenzyl chloride | 104-82-5 |
| 邻甲基氯苄 | 2-Methylbenzyl chloride MBC | 552-45-4 |
| 2,4-二氯氯苄 | 2,4-Dichlorobenzyl chloride | 94-99-5 |
| 对氯苯甲酰氯 4-氯苯甲酰氯 | 4-Chlorobenzoyl chloride | 122-01-0 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Chlorobenzaldehyde | 89-98-5 |
| 2.4二氯苯甲酰氯 | 2,4-Dichlorobenzoyl chloride | 89-75-8 |
| 2,4-二氯苯腈 | 2,4-Dichlorobenzonitrile | 6574-98-7 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 2,4-Dichlorobenzotrifluoride | 320-60-5 |
| 邻氯三氟甲苯 2-氯三氟甲苯 | 2-Chlorobenzotrifluoride | 88-16-4 |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 2,3-Dichlorobenzotrifluoride | 54773-19-2 |
| 2,4-二氯苯胺 | 2,4 Dichloro aniline | 554-00-7 |
| 2,4-二氨基-6-氯嘧啶 | 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine | 156-83-2 |
| 4,6-二氯嘧啶 | 4,6-dichloro pyrimidine | 1193-21-1 |
| 6-氯-2,4-二硝基苯胺 | 6-Chloro-2,4-dinitroaniline | 3531-19-9 |
| 12烷基氯化吡啶 | Dodecyl pyridine chloride | 104-74-5 |
| 16烷基氯化吡啶 | Hexadecylpyridinium chloride | 6004-24-6 |
| 四氯乙酰乙酸乙酯 | Ethyl-4-choloro-3-oxobutanoate | 638-07-3 |
| 5-氯-2-戊酮 | 5-CHLORO-2-PENTANONE API ANA AMFANI DA SHI GA hydroxy novaldiamine | Lambar CAS 5891-21-4 |
| 1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔 | 1-CHLORO-6,6-DIMETHYL-2-HEPTEN-4-YNE | Lambar CAS:287471-30-1 |
| 2-氨基-4,6-二氯-5-甲酰胺基嘧啶 | N-(2-AMINO-4,6-DICHLORO-5-PYRIMIDINYL)FORMAMIDE | 171887-03-9 |
| 4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮 | 4-CHLOROMETHYL-5-METHYL-1,3-DIOXOL-2-DAYA | 80841-78-7 |
| 对氯苯腈 | 4-Chlorobenzonitrile | 623-03-0 |
| 邻氯氯苄 | 2-Chlorobenzyl chloride | 611-19-8 |
| 邻氯苯腈 | 2-Chlorobenzonitrile | 873-32-5 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Chlorobenzaldehyde | 89-98-5 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | Dodecyltrimethoxysilane n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
| 2,3,5,6-四氯吡啶 | 2,3,5,6-Tetrachloropyridine | 2402-79-1 |
| 2-氯吡啶 | 2-Chloropyridine | 109-09-1 |
| 2,6-二氯吡啶 | 2,6-Dichloropyridine | 2402-78-0 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 五氯吡啶 | Pentachloropyridine | 2176-62-7 |
| 4-氨基-6-氯嘧啶 | 4-Amino-6-chloropyrimidine | 5305-59-9 |
| 4,6-二氯-5-溴嘧啶 | 5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine | 68797-61-5 |
| 2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺 | 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride | 24279-39-8 |
| 3,4-二氯氯苄 | 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene | 102-47-6 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Dichlorobenzyl chloride | 2014-83-7 |
| 2,4-二氯甲苯 | 2, 4-dichlorotoluene | 95-73-8 |
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 443-84-5 |
| 2,4-二氯苯甲酸 | 2, 4- dichlorobenzoic acid | 50-84-0 |
| 6-氯吡啶并[3,4-D]嘧啶-4(3H)-酮 | 6-CHLORO-3H-PYRIDO[3,4-D]PYRIMIDIN-4-ƊAYA | 171178-47-5 |
| 2-溴-3-氯噻吩 | 2-Bromo-3-chlorothiophene | 77893-68-6 |
| 三氯氧磷 | phosphoryl trichloride | 10025-87-3 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Dichlorobenzyl Chloride | 2014-83-7 |
| 6-氯-3-甲基尿嘧啶 | 6-Chloro-3-methyluracil | 4318-56-3 |
| 5-氯-2-酰氯噻吩 | 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride | 42518-98-9 |
| N-(2-氯嘧啶-4-基)-N-甲 基-2,3-二甲基-2H-吲唑- 6-胺 | N-(2-chloropyriMidin-4-yl)- N,2,3-triMethyl-2H-indazol-6- aMine | 444731-75-3 |
| 6-溴-2-氯-8-环戊基-5- 甲基吡啶并[2,3-d]嘧啶- 7(8H)-酮 | 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl- 5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin- 7(8H)-daya | 1016636-76-2 |
| 2,5-二氯-N-[2-(二甲基亚膦酰)苯基]-4-嘧啶胺 | 2,5-Dichloro-N-[2- (dimethylphosphinyl)phenyl]-4- pyrimidinamine | 1197953-49-3 |
| 2,5-二氯-N-[2-[(1-甲基 乙基)磺酰基]苯基]-4-嘧啶胺 | -[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl] | 761440-16-8 |
| 3-(2-氯嘧啶-4-基)-1-甲 基吲哚 | 3-(2-chloropyriMidin-4-yl)-1- Methylindole | 1032452-86-0 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | 2-Chloro-6-methylaniline | 87-63-8 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloropyrimidine | 3934-20-1 |
| 5-溴-2,4-二氯嘧啶 | 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine | 36082-50-5 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloropyrimidine | 3934-20-1 |
| 5-甲基-2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine | 1780-31-0 |
| 5-溴-2-氯嘧啶 | 5-Bromo-2-chloropyrimidine | 32779-36-5 |
| 2-氯-3-甲酰基-6-甲基吡啶 | 2-Chloro-3-formyl-6-picoline | 91591-69-4 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | 3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine | 5470-17-7 |
| 2,6-二氯烟酸 | 2,6-Dichloronicotinic acid | 38496-18-3 |
| 5,6-二氯烟酸 | 5,6-Dichloronicotinic acid | 41667-95-2 |
| 6-氯-2-甲基-3-硝基吡啶 | 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine | 22280-60-0 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | 2-Chloro-3-bromo-5-nitropyridine | 5470-17-7 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | 2-Amino-5-bromopyridine | 87-63-8 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸 | 3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid | 101513-77-3 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酰乙酸乙酯 | Ethyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoylacetate | 101987-86-4 |
| 2-氨基-6-氯嘌呤 | 2-AMINO-6-CHLOROPURINE | 10310-21-1 |
| 2,6-二氯嘌呤 | 2,6-Dichloropurine | 5451-40-1 |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2-氯吡啶 | 2-Chloropyridine | 109-09-1 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 2,6-二氯苯酚 | 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 |
| 2,4'-二氯苯乙酮 4-氯苯酰甲基氯; | 2,4'-dichloroacetophenone | 937-20-2 |
| 2-氯-4-氟甲苯 | 452-73-3 | |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 对-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2-氯吡啶 | 2-chloropyridine | 109-09-1 |
| 2-氯-5-硝基吡啶 | oro-5-nitropyridine | 4548-45-2 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 邻氯苯甲醛 | 89-98-5 | |
| 2-噻吩乙酰氯 | 2-Thiopheneacetyl chloride | 39098-97-0 |
| N,N-二乙基氯甲酰胺 | Diethylcarbamic chloride | 88-10-8 |
| 4-氯丁酸甲酯 | Methyl 4-chlorobutyrate | 3153-37-5 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4- 二氯甲苯 | ||
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 443-84-5 |
| 2,3-二氯甲苯 | ||
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 54773-19-2 | |
Bayanan kula
Tsaro da Kulawa











